政协海东市委员会办公室2015年部门决算公开目录 第一部分 政协海东市委员会办公室部门概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 政协海东市委员会办公室2015年度部门决算表 一、政协海东市委员会办公室部门2015年收支决算总表 二、政协海东市委员会办公室部门2015年公共预算财政拨款支出决算表 三、政协海东市委员会办公室部门2015年政府性基金拨款支出决算表 第三部分 政协海东市委员会办公室2015年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 政协海东市委员会办公室部门概况 一、 主要职能 市政协办公室是政协海东市委员会机关的日常办事机构,主要职责是: 1、负责市政协全体委员会会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议和专题议政会、专题协商会等重要会议的会务以及委员视察等重要活动的组织、协调、服务工作; 2、组织实施市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议和秘书长会议和专题议政会、专题协商会的各项决议、决定;落实市政协领导的重要指示,并负责督办; 3、起草市政协的重要文稿;整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研和视察报告、建议案; 4、负责与省政协、市委、市人大、市政府有关部门的联系;协调市政协机关各部门的工作; 5、负责市政协机关文电处理、机要保密、通讯、文书档案工作。 6、研究统一战线和人民政协的理论政策,提出政协职能的工作建议;研究提出政协各项工作走向制度化、规范化、程序化的工作规则制度文稿; 7、协调和组织市政协的对内对外宣传工作; 8、负责市政协机关机构编制、干部人事管理工作和干部教育培训工作;组织并参与市政协委员协调推荐、人事选举和任免等人事工作; 9、负责市政协机关履行职能、开展活动的后勤保障工作;负责机关各项经费的预决算、财务管理工作;负责省政协及有关部门来海东调研、视察、考察等团组的接待服务工作。 二、 部门决算单位构成 2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数19人,其中在职人员19人(行政人员16人,工勤3人),离休人员*人,退休人员16人。 第二部分 政协海东市委员会办公室2015年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 收入支出决算总表 | | | | | | 公开01表 | 部门:海东市政协办公室 | | | | | 金额单位:万元 | 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | 一、财政拨款收入 | 1 | 767.67 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 494.36 | 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | | 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | | 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | | 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | | 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | | 六、其他收入 | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 157.15 | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 45.21 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | | | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | | | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 21.18 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | | | 21 | | 二十一、其他支出 | 55 | | | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 56 | | | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | | 本年收入合计 | 24 | | 本年支出合计 | 58 | 717.9 | 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 59 | | 年初结转和结余 | 26 | 199.00 | 交纳所得税 | 60 | | 基本支出结转 | 27 | | 提取职工福利基金 | 61 | | 项目支出结转和结余 | 28 | | 转入事业基金 | 62 | | 经营结余 | 29 | | 其他 | 63 | | | 30 | | 年末结转和结余 | 64 | 248.77 | | 31 | | 基本支出结转 | 65 | | | 32 | | 项目支出结转和结余 | 66 | | | 33 | | 经营结余 | 67 | | 总计 | 34 | 966.67 | 总计 | 68 | 966.67 | | | | | | |
收入决算表 | | | | | | | | | | | | 公开02表 | | 部门:海东市政协办公室 | | | | | | | 金额单位:万元 | | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 合计 | 767.67 | 767.67 | | | | | | | 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 544.13 | 544.13 | | | | | | | 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 156.26 | 156.26 | | | | | | | 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 0.89 | 0.89 | | | | | | | 210 | 05 | 01 | 医疗保障 | 45.21 | 45.21 | | | | | | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.18 | 21.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 公开03表 | | 部门:海东市政协办公室 | | | | | | 金额单位:万元 | | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | 717.90 | 717.90 | | | | | | 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 494.36 | 494.36 | | | | | | 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 156.26 | 156.26 | | | | | | 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 0.89 | 0.89 | | | | | | 210 | 05 | 01 | 医疗保障 | 45.21 | 45.21 | | | | | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.18 | 21.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | 公开04表 | 部门:海东市政协办公室 | | | | | | 金额单位:万元 | 收 入 | 支 出 | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 栏 次 | | 3 | 栏 次 | | 10 | 11 | 12 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 767.67 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 494.36 | 494.36 | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | | | | | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | | | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | | | 5 | | 五、教育支出 | 35 | | | | | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | | | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | | | | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 157.15 | 157.15 | | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 45.21 | 45.21 | | | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | | | | | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | | | | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | | | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | | | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | | | | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 21.18 | 21.18 | | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | | | 21 | | 二十一、其他支出 | 51 | | | | | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 52 | | | | | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | | | | 本年收入合计 | 24 | 767.67 | 本年支出合计 | 77 | 717.90 | 717.90 | | | 25 | | | 78 | | | | 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 199.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 248.77 | 248.77 | | 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | | 基本支出结转 | 80 | | | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | | 项目支出结转和结余 | 81 | | | | | 29 | | | 82 | | | | 总计 | 30 | 966.67 | 总计 | 83 | 966.67 | 966.67 | | | | | | | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | 公开05表 | 部门:海东市政协办公室 | | | 单位:万元 | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 合计 | 717.90 | 717.90 | | 201 | 2 | 1 | 行政运行 | 494.36 | 494.36 | | 208 | 5 | 1 | 行政单位离退休 | 156.26 | 156.26 | | 208 | 8 | 1 | 死亡抚恤 | 0.89 | 0.89 | | 210 | 5 | 1 | 医疗保障 | 45.21 | 45.21 | | 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 21.18 | 21.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | 公开06表 | 部门:海东市政协办公室 | | | 单位:万元 | 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 合计 | 717.90 | 461.82 | 256.08 | 301 | 工资福利支出 | 276.22 | 276.22 | | 30101 | 基本工资 | 77.15 | 77.15 | | 30102 | 津贴补贴 | 104.62 | 104.62 | | 30103 | 奖金 | 37.83 | 37.83 | | 30104 | 社会保障缴费 | 45.21 | 45.21 | | 30106 | 伙食补助费 | | | | 30107 | 绩效工资 | | | | 30199 | 其他工资福利支出 | 11.41 | 11.41 | | 302 | 商品和服务支出 | 256.08 | | 256.08 | 30201 | 办公费 | 10.41 | | 10.41 | 30202 | 印刷费 | 5.85 | | 5.85 | 30203 | 咨询费 | | | | 30204 | 手续费 | 0.04 | | 0.04 | 30205 | 水费 | | | | 30206 | 电费 | | | | 30207 | 邮电费 | 5.45 | | 5.45 | 30208 | 取暖费 | 17.14 | | 17.14 | 30209 | 物业管理费 | | | | 30211 | 差旅费 | 28.22 | | 28.22 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | | | 30213 | 维修(护)费 | | | | 30214 | 租赁费 | | | | 30215 | 会议费 | 62.98 | | 62.98 | 30216 | 培训费 | 23.15 | | 23.15 | 30217 | 公务接待费 | 4.28 | | 4.28 | 30218 | 专用材料费 | | | | 30224 | 被装购置费 | | | | 30225 | 专用燃料费 | | | | 30226 | 劳务费 | 23.31 | | 23.31 | 30227 | 委托业务费 | | | | 30228 | 工会经费 | 1.40 | | 1.40 | 30229 | 福利费 | | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 37.44 | | 37.44 | 30239 | 其他交通费用 | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.41 | | 36.41 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 185.60 | 185.60 | | 30301 | 离休费 | | | | 30302 | 退休费 | 154.82 | 154.82 | | 30303 | 退职(役)费 | | | | 30304 | 抚恤金 | 0.89 | 0.89 | | 30305 | 生活补助 | 1.44 | 1.44 | | 30307 | 医疗费 | | | | 30309 | 奖励金 | | | | 30311 | 住房公积金 | 21.18 | 21.18 | | 30312 | 提租补贴 | | | | 30313 | 购房补贴 | | | | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.27 | 7.27 | | 310 | 其他资本性支出 | | | | 31002 | 办公设备购置 | | | | 31003 | 专用设备购置 | | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | | | 31099 | 其他资本性支出 | | | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | 公开07表 | 部门:海东市政协办公室 | | | | | | | 单位:万元 | 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 45.90 | | 45.90 | | 40.50 | 5.40 | 41.72 | | 41.72 | | 37.44 | 4.28 | | | | | | | | | | | | |
第三部分 2015年度部门决算情况说明 一、关于政协海东市委员会办公室2015年度部门决算收支情况总体说明 政协海东市委员会办公室2015年度收支总决算767.67万元,比2014年收支总决算增加134.87万元。主要原因是:人员增资。 (一)收入总计966.67万元。包括: 1、财政拨款收入767.67万元,为市财政当年拨付资金。 2、上年结转和结余199万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 (二)支出总计717.9万元。包括: 1、一般公共服务(类)支出494.36万元,主要用于政协海东市委员会办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。 2、社会保障和就业(类)支出157.15万元,主要用于政协海东市委员会办公室开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。 3、医疗卫生(类) 支出45.21万元,主要用于政协海东市委员会办公室医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。 4、住房保障支出(类)支出21.18万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 5、结转下年248.77万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 二、 关于政协海东市委员会办公室2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算变化情况。政协海东市委员会办公室2015年度财政拨款支出717.9万元,占本年支出总计的89%。2015年决算数比2014年增加154.4万元,主要原因:人员增资。 (二)财政拨款支出决算构成情况。政协海东市委员会办公室2015年财政拨款用于以下方面:社会保障和就业(类)支出157.15万元,占22%;住房保障支出(类)支出21.18万元,占3%;医疗卫生(类)支出45.21万元,占7%;一般公共服务(类)支出494.36万元,占68%。 (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2015年度财政拨款基本支出717.9万元。其中: 1、工资福利支出276.22万元。其中:基本工资77.15万元、津贴补贴104.62万元、奖金37.83万元、社会保障缴费45.21万元、其他工资福利支出11.41万元。 2、对个人和家庭的补助185.6万元。其中:退休费154.82万元、抚恤金0.89万元、生活补助1.44万元、住房公积金21.18万元。 3、商品和服务支出256.08万元。其中:办公费10.41万元、印刷费5.85万元、手续费0.04万元、邮电费5.45万元、取暖费17.14万元、差旅费28.22万元、会议费62.98万元、培训费23.15万元、公务接待费4.25万元、劳务费23.31万元、工会经费1.4万元、公务用车运行维护费37.44万元、其他商品和服务支出36.41万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明 2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.9万元,其中:公务接待费预算5.4万元。支出决算为4.28万元,完成预算的80 %,其中:公务用车运行费支出决算为37.44万元,完成预算的92%; (二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.28万元,占80%。公务用车运行费支出决算37.44万元,占92%,具体情况如下: 1、公务用车购置及运行费支出37.44万元。其中:公务用车运行费支出37.44万元,公务用车保有量为8辆。 2、公务接待费支出4.28万元。其中:国内公务接待支出4.28元,接待19批次。 第四部分 名词解释 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 (二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。 (三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。 (四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。 (六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。 (九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。 (十)教育(类) **教育(款) 1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。 2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。 (十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。 (十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。 (十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于科技业务管理、培训方面的支出。 (十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。 (十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。 (十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) (1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。 (2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。 (3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。 (4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。 (十七)医疗卫生(类)公立医院(款) 1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。 2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。 (十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。 (十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 (二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 |